Услуги и цены
Услуги Клиники плода и мамы
Услуги Многопрофильной клиники
Цены на услуги
Ультразвуковые исследования (УЗИ) беременным
Код | Перечень услуг | Цена, руб. | ||
1.0 | УЗИ в ранние сроки беременности для уточнения срока и определения количества плодов до 10 недель и 6 дней (Чубкин И.В.) | 2 300 | ||
1.1 | УЗИ в ранние сроки беременности для уточнения срока и определения количества плодов до 10 недель и 6 дней | 2 100 | ||
1.10 | Консультация врача УЗД (по результатам пренатального обследования) | 1 500 | ||
1.2 | Цервикометрия | 1 900 | ||
1.3 | Цервикометрия (с определением пола) | 2 100 | ||
1.4 | Лонное сочленение | 1 500 | ||
1.5 | Цветная фотография плода | 500 | ||
1.6 | Запись исследования на DVD (на носитель центра) | 500 | ||
1.7 | Фото плода на магните | 500 | ||
1.8 | Запись исследования на USB-накопитель (на носитель центра) | 500 | ||
1.9 | УЗИ заключение + консультация врача ультразвуковой пренатальной диагностики на английском языке (1 экз.) | 1 000 |
Ультразвуковые исследования (УЗИ) плода скрининговое/межскрининговое
Код | Перечень услуг | Цена, руб. | ||
2.1 | УЗИ плода (скрининговое: первый, второй и третий триместры, межскринговое) c использованием 3D/4D реконструкции | 5 200 | ||
2.2 | УЗИ плода (скрининговое: первый, второй и третий триместры, межскринговое) c использованием 3D/4D реконструкции Чубкин И.В. | 6 000 | ||
2.3 | УЗИ плода (скрининговое: первый, второй и третий триместры, межскринговое) двойня, c использованием 3D/4D реконструкции | 6 000 | ||
2.4 | УЗИ плода (скрининговое: первый, второй и третий триместры, межскринговое) двойня, c использованием 3D/4D реконструкции Чубкин И.В. | 7 300 | ||
2.5 | УЗИ плода (скрининговое: первый, второй и третий триместры, межскринговое) тройня, c использованием 3D/4D реконструкции | 6 400 | ||
2.6 | УЗИ плода (скрининговое: первый, второй и третий триместры, межскринговое) тройня, c использованием 3D/4D реконструкции Чубкин И.В. | 7 900 |
Допплерометрия при беременности
Код | Перечень услуг | Цена, руб. | ||
3.1 | Допплерометрия при беременности: исследование артерий пуповины плода, маточных артерий, средней мозговой артерии, один плод | 2 500 | ||
3.2 | Допплерометрия при многоплодной беременности: исследование артерий пуповины плода, маточных артерий, средней мозговой артерии, двойня | 3 200 | ||
3.3 | Допплерометрия при многоплодной беременности: исследование артерий пуповины плода, маточных артерий, средней мозговой артерии, тройня | 3 500 | ||
3.4 | Допплерометрия при беременности: исследование артерий пуповины плода, маточных артерий, средней мозговой артерии, один плод (кандидат медицинских наук) | 2 900 | ||
3.5 | Допплерометрия при многоплодной беременности: исследование артерий пуповины плода, маточных артерий, средней мозговой артерии, двойня (кандидат медицинских наук) | 3 500 | ||
3.6 | Допплерометрия при многоплодной беременности: исследование артерий пуповины плода, маточных артерий, средней мозговой артерии, тройня (кандидат медицинских наук) | 3 700 |
Эхокардиография плода
Код | Перечень услуг | Цена, руб. | ||
4.1 | Эхокардиография плода в 20-24 недели, один плод | 3 000 | ||
4.2 | Эхокардиография плода в 20-24 недели, двойня | 3 600 | ||
4.3 | Эхокардиография плода в 20-24 недели, тройня | 4 200 |
Ультразвуковые исследования (УЗИ) общие
Код | Перечень услуг | Цена, руб. | ||
5.1 | УЗИ органов малого таза | 2 300 | ||
5.2 | Контрольное УЗИ органов малого таза (в течение 1 месяца) | 1 500 | ||
5.3 | УЗИ щитовидной железы | 2 100 | ||
5.4 | УЗИ молочных желез | 3 000 | ||
5.28 | УЗИ молочных желез Чубкин И.В. | 3 000 | ||
5.5 | УЗИ матки и придатков с использованием 3D реконструкции | 3 000 | ||
5.6 | Контроль фолликулогенеза (фолликулометрия) первичное исследование включает УЗИ органов малого таза | 2 300 | ||
5.7 | Контроль фолликулогенеза (фолликулометрия) исследование в динамике включает УЗИ органов малого таза | 1 300 | ||
5.8 | Фолликулометрия (динамический осмотр с ЦДК/3D расчетом в программе SonoAVCFollicle | 1 400 | ||
5.9 | УЗИ при проведении биопсии | 900 | ||
5.10 | УЗИ органов брюшной полости (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка) | 2 000 | ||
5.11 | УЗИ органов брюшной полости с ЦДК | 2 750 | ||
5.12 | УЗИ органов брюшной полости и почек | 2 700 | ||
5.13 | УЗИ органов брюшной полости и почек (с допплерографией сосудов (вены порт.сист., чр.ствол., бр.отд. аорты) | 2 950 | ||
5.14 | УЗИ почек с ЦДК | 2 750 | ||
5.15 | УЗИ почек и мочевого пузыря | 1 900 | ||
5.16 | УЗИ желчного пузыря с определением функции | 1 600 | ||
5.17 | УЗИ одного органа: почки | 1 600 | ||
5.18 | УЗИ одного органа: мочевой пузырь | 1 250 | ||
5.19 | УЗИ одного органа: печень | 900 | ||
5.20 | УЗИ одного органа: желчный пузырь | 900 | ||
5.21 | УЗИ одного органа: селезёнка | 900 | ||
5.22 | УЗИ одного органа: поджелудочная железа | 900 | ||
5.23 | УЗИ одного органа: надпочечники | 900 | ||
5.24 | УЗИ одного органа: предстательная железа | 1 300 | ||
5.25 | УЗИ одного органа: забрюшинное пространство | 900 | ||
5.26 | УЗИ мягких тканей (1 область) | 1 200 | ||
5.27 | УЗИ лимфатических узлов (1 группы) | 950 |
Ультразвуковые исследования (УЗИ) детям
Код | Перечень услуг | Цена, руб. | ||
10.1 | УЗИ головного мозга (нейросонография) детям до 1 года | 1 700 | ||
10.2 | УЗИ тазобедренных суставов детям до 1 года (для исключения дисплазии) | 1 500 | ||
10.3 | УЗИ органов брюшной полости детям до 18 лет (без осмотра почек) | 1 800 | ||
10.4 | УЗИ органов брюшной полости и почек детям до 18 лет | 2 200 | ||
10.5 | УЗИ почек, надпочечников и мочевого пузыря детям до 18 лет | 1 600 | ||
10.6 | УЗИ одного органа: печень детям до 18 лет | 900 | ||
10.7 | УЗИ одного органа: желчный пузырь, детям до 18 лет | 900 | ||
10.8 | УЗИ одного органа: селезёнка детям до 18 лет | 900 | ||
10.9 | УЗИ одного органа: поджелудочная железа детям до 18 лет | 900 | ||
10.10 | УЗИ одного органа: почки детям до 18 лет | 1 100 | ||
10.11 | УЗИ одного органа: надпочечники детям до 18 лет | 900 | ||
10.12 | УЗИ одного органа: мочевой пузырь детям до 18 лет | 1 100 | ||
10.13 | УЗИ органов малого таза детям до 18 лет (TA-, TV/TR) | 1 600 | ||
10.14 | УЗИ щитовидной железы детям до 18 лет | 1 000 | ||
10.15 | УЗИ грудных (молочных) желез девочкам до 12 лет и мальчикам до 18 лет | 1 500 | ||
10.16 | УЗИ мягких тканей детям до 18 лет | 1 000 | ||
10.17 | УЗИ органов мошонки детям до 18 лет | 1 200 | ||
10.18 | УЗИ лимфатических узлов одной зоны детям до 18 лет | 900 | ||
10.19 | Триплексное (дуплексное) сканирование артерий шеи детям до 18 лет | 1 700 | ||
10.20 | УЗИ сердца детям до 18 лет | 2 000 |
Дуплексное сканирование
Код | Перечень услуг | Цена, руб. | ||
20.1 | Цветное дуплексное сканирование брюшной аорты без висцеральных ветвей | 1 600 | ||
20.2 | Цветное дуплексное сканирование брюшной аорты и мезентериальных сосудов | 2 900 | ||
20.3 | Цветное дуплексное сканирование брюшной аорты и почечных артерий | 2 700 | ||
20.4 | Цветное дуплексное (триплексное) сканирование сосудов шеи | 2 500 | ||
20.5 | Цветное дуплексное сканирование позвоночных артерий с ротационными пробами | 2 200 | ||
20.6 | Цветное дуплексное сканирование вен нижних конечностей | 2 800 | ||
20.7 | Цветное дуплексное сканирование вен малого таза | 1 700 | ||
20.8 | Цветное дуплексное сканирование подвздошных артерий и артерий нижних конечностей | 2 900 | ||
20.9 | Цветное дуплексное сканирование артерий и вен нижних конечностей | 4 600 | ||
20.10 | Цветное дуплексное сканирование артерий и вен верхних конечностей | 4 100 | ||
20.11 | Цветное дуплексное сканирование артерий верхних конечностей | 2 200 | ||
20.12 | Цветное дуплексное сканирование вен верхних конечностей | 2 250 |
Физиотерапия
Код | Перечень услуг | Цена, руб. | ||
16.1 | Массаж, 1 зона | 800 | ||
16.2 | Дарсонваль | 350 | ||
16.3 | Постановка пиявки (1шт) | 300 | ||
16.4 | Микрополяризация головного мозга | 1 200 | ||
16.5 | Фармакопунктура (без препарата) | 950 | ||
16.6 | Вакуумградиентная терапия, 1 зона | 500 | ||
16.7 | Гирудотерапия в гинекологии (включая стоимость от 1 до 3-х пиявок) | 2 200 |
Процедурный кабинет
Код | Перечень услуг | Цена, руб. | ||
6.1 | Взятие крови из периферической вены (у взрослых) | 200 | ||
6.2 | Взятие крови из пальца | 200 | ||
6.3 | Внутрикожное введение лекарственного средства (без стоимости лекарственного средства) | 250 | ||
6.4 | Подкожное введение лекарственного средства (без стоимости лекарственного средства) | 250 | ||
6.5 | Внутримышечное введение лекарственного средства (без стоимости лекарственного средства) | 250 | ||
6.6 | Постановка внутривенного катетера (без стоимости катетера) | 400 | ||
6.7 | Постановка внутривенного катетера (со стоимостью катетера) | 550 | ||
6.8 | Внутривенная струйная инъекция (без стоимости лекарственного средства) | 450 | ||
6.9 | Внутривенное капельное введение лекарственных средств (без стоимости лекарственного средства) | 750 | ||
6.10 | Фракционное введение лекарственного средства (без стоимости лекарственного средства) | 350 | ||
6.11 | Забор биоматериала на энтеробиоз, диз.группа | 200 | ||
6.12 | Забор биоматериала из зева, носа, наружного уха | 200 | ||
6.13 | Аутогемотерапия (1 сеанс) | 550 | ||
6.14 | Перевязка | 500 | ||
6.15 | Глюкозотолерантный тест при беременности (с учетом забора крови) | 1 750 | ||
6.16 | Экспресс-диагностика уровня глюкозы в крови (аппарат Акку-чек) | 500 |
Неинвазивный пренатальный ДНК тест
Код | Перечень услуг | Цена, руб. | ||
24.1 | Неинвазивный пренатальный ДНК тест Veracity. 16рд | 37 500 | ||
24.2 | Неинвазивный пренатальный ДНК тест Prenetix. 12рд | 29 000 | ||
24.3 | Неинвазивный пренатальный ДНК тест Panorama (РОССИЯ, ГЕНОМЕД). 10рд | 34 000 | ||
24.4 | Пренатест Т21 (НИПС Т21). 8рд | 20 000 | ||
24.5 | Неинвазивное определение резус-фактора плода по крови матери. 7-14рд | 7 500 | ||
24.6 | Неинвазивное определение пола плода по крови матери. 7рд | 10 000 | ||
24.7 | НИПС 5 (Геномед). 8рд | 23 000 | ||
24.8 | НИПС 12 (Геномед). 8рд | 28 000 | ||
24.9 | Panorama, базовая панель (США). 14рд | 35 000 | ||
24.10 | Panorama, расширенная панель (США). 14рд | 50 000 |
Консультации специалистов. Врач акушер-гинеколог
Код | Перечень услуг | Цена, руб. | ||
7.1 | Врач акушер-гинеколог, первичный приём | 1 500 | ||
7.2 | Врач акушер-гинеколог, повторный приём | 1 200 | ||
7.3 | Врач акушер-гинеколог (высшая категория/кандидат медицинских наук/доктор медицинских наук), первичный приём | 1 800 | ||
7.4 | Врач акушер-гинеколог (высшая категория/кандидат медицинских наук/доктор медицинских наук), повторный приём | 1 500 | ||
7.5 | Врач акушер-гинеколог Торопкова Ю.Ю., Насырова М.Е., первичный прием | 2 500 | ||
7.6 | Врач акушер-гинеколог Торопкова Ю.Ю., Насырова М.Е., повторный прием | 2 000 | ||
7.7 | Врач акушер-гинеколог, первичный приём по беременности | 2 300 | ||
7.8 | Врач акушер-гинеколог, повторный приём по беременности | 2 000 | ||
7.9 | Постановка на учет по беременности, с выдачей обменной карты | 2 500 | ||
7.10 | Взятие материала для урогенитального мазка | 350 | ||
7.11 | Кардиотокографическое исследование плода с расшифровкой (КТГ) | 1 800 | ||
7.12 | Кардиотокографическое исследование плода с расшифровкой (КТГ) при многоплодной беременности | 2 300 | ||
7.13 | Пайпель-биопсия эндометрия (без стоимости гистологии) | 1 800 | ||
7.14 | Вакуумная аспирация эндометрия (без стоимости гистологии) | 4 500 | ||
7.15 | Эксцизионная биопсия вульвы | 1 800 | ||
7.16 | Кольпоскопия | 2 000 | ||
7.17 | Удаление единичных кондилом размером до 0,3 см (радиоволновое, лазерное)-1 шт. | 550 | ||
7.18 | Удаление единичных кондилом размером 0,4-1,0 см (радиоволновое, лазерное)-1 шт. | 1 100 | ||
7.19 | Удаление единичных кондилом размером более 1,0 см (радиоволновое, лазерное)-1 шт. | 2 200 | ||
7.20 | Удаление полипа цервикального канала при возможности технического доступа-единичный полип на длинной ножке и тонком основании (без стоимости анестезии и гистологии) | 2 200 | ||
7.21 | Выскабливание цервикального канала (без стоимости гистологии и анестезии) | 2 500 | ||
7.22 | Вскрытие и лазерная коагуляция стенок кисты бартолиновой железы | 6 500 | ||
7.23 | Повторная лазерная коагуляция стенок кисты бартолиновой железы в течение 2-х месяцев после первичной манипуляции (рецидив) | 4 400 | ||
7.24 | Мультифокальная биопсия шейки матки с кольпоскопией | 3 800 | ||
7.25 | Эксцизионная биопсия шейки матки с кольпоскопией | 4 800 | ||
7.26 | Эксцизионная биопсия вульвы под контролем кольпоскопа | 3 000 | ||
7.27 | Физиотерапевтическая лазерная терапия: влагалищный лазер (1 сеанс) | 600 | ||
7.28 | Физиотерапевтическая лазерная терапия: внутриматочный лазер (1 сеанс) | 900 | ||
7.29 | Обработка (санация) влагалища, шейки матки лекарственными препаратами (1 процедура) | 600 | ||
7.30 | Эндоцервикальное введение лекарственных средств (1 процедура) | 500 | ||
7.31 | Внутриматочное введение лекарственных средств (1 процедура) | 900 | ||
7.32 | Удаление инородного тела влагалища (одного) | 1 000 | ||
7.33 | Введение ВМС (внутриматочной спирали), без стоимости ВМС | 1 500 | ||
7.34 | Введение ВМС "Мирена" (без стоимости ВМС) | 2 500 | ||
7.35 | Введение ВМС под контролем УЗИ малого таза (без стоимости ВМС) | 2 100 | ||
7.36 | Введение ВМС "Мирена" под контролем УЗИ малого таза (без стоимости ВМС) | 3 000 | ||
7.37 | Введение подкожного контрацептива "Импланон" длительного действия (без стоимости препарата) | 2 400 | ||
7.38 | Удаление подкожного контрацептива "Импланон" длительного действия | 2 400 | ||
7.39 | Удаление ВМС (внутриматочной спирали) | 1 500 | ||
7.40 | Удаление ВМС при отсутствии проводных нитей (без стоимости анестезии) | 5 000 | ||
7.41 | Разделение синехий малых половых губ (1 процедура) | 1 200 | ||
7.42 | Комплексное лечение воспалительных заболеваний органов малого таза (ВЗОМТ)-услуга включает капельницы, обработки, стоимость лекарств | 14 650 | ||
7.43 | Введение АРП (без стоимости акушерского разгружающего пессария) | 2 000 | ||
7.44 | Введение АРП (со стоимостью акушерского разгружающего пессария "Юнона") | 3 100 | ||
7.45 | Удаление АРП (акушерского разгружающего пессария) | 600 | ||
7.46 | Проведение мочевого теста на беременность | 200 | ||
7.47 | Проведение теста "АКТИМ ПАРТУС" (на угрозу преждевременных родов) | 2 000 | ||
7.48 | Проведение теста "АКТИМ ПРОМ" (на подтекание околоплодных вод) | 1 800 | ||
7.49 | Проведение теста на подтекание околоплодных вод (РН-тест-прокладки) | 400 | ||
7.50 | Проведение теста на определение РН влагалища | 350 | ||
7.51 | Проведение экспресс-теста на белок в моче | 250 | ||
7.52 | Ультразвуковая гистеросальпингоскопия (УЗГСС) со стоимостью одноразового баллонного катетера | 7 500 | ||
7.53 | Проведение контролируемой индукции овуляции (1 посещение-консультация гинеколога и УЗ-фолликулометрия) | 1 300 | ||
7.54 | Проведение контролируемой индукции суперовуляции (без стоимости препаратов) | 18 500 | ||
7.55 | Проведение контролируемой индукции суперовуляции (без стоимости препаратов), повторная попытка | 17 500 | ||
7.56 | Проведение контролируемой индукции суперовуляции (без стоимости препаратов) с подготовкой реципиента (в донорских программах) | 30 000 | ||
7.57 | Местная анестезия (поверхностная, инфильтрационная) | 700 | ||
7.58 | Парацервикальная анестезия | 1 100 | ||
7.59 | Анестезия аппликационная препаратом "Эмла" | 1 000 | ||
7.60 | Бужирование цервикального канала | 1 800 | ||
7.61 | Радиоволновая хирургия патологии шейки матки (диаметр эктопии шейки матки до 1,5 см) | 7 900 | ||
7.62 | Радиоволновая хирургия патологии шейки матки (диаметр эктопии шейки матки более 1,5 см) | 8 900 |
Консультации специалистов. Врач-терапевт
Код | Перечень услуг | Цена, руб. | ||
8.1 | Врач-терапевт, первичный приём | 1 800 | ||
8.2 | Врач-терапевт, повторный приём | 1 500 | ||
8.3 | Снятие электрокардиограммы (ЭКГ) без расшифровки | 300 | ||
8.4 | Расшифровка электрокардиограммы (ЭКГ) | 350 | ||
8.5 | Врач-терапевт, кмн, приём 1 степени сложности | 2 500 | ||
8.6 | Врач-терапевт, кмн, приём 2 степени сложности | 2 000 | ||
8.7 | Врач-терапевт, кмн, приём 3 степени сложности | 1 500 | ||
8.8 | Врач-терапевт, кмн, простой приём | 500 | ||
8.9 | Тест на НР | 800 | ||
8.10 | Врач-специалист, кмн, первичный приём | 2 500 | ||
8.11 | Врач-специалист, кмн, повторный приём | 2 000 |
Консультации специалистов. Врач-оториноларинголог
Код | Перечень услуг | Цена, руб. | ||
9.1 | Врач-оториноларинголог, первичный приём | 2 000 | ||
9.2 | Врач-оториноларинголог, повторный приём | 1 800 | ||
9.3 | Взятие материала на исследование из области новообразования | 350 | ||
9.4 | Промывание серных пробок (одна сторона) | 600 | ||
9.5 | Санация наружного слухового прохода | 650 | ||
9.6 | Продувание ушей по Политцеру (одностороннее) | 350 | ||
9.7 | Промывание лакун миндалин с введением лекарственных веществ (1 процедура) | 900 | ||
9.8 | Смазывание ротоглотки лекарственным веществом | 250 | ||
9.9 | Вливание в гортань лекарственных средств | 700 | ||
9.10 | Анемизация слизистой оболочки полости носа (односторонняя) | 200 | ||
9.11 | Перемещение лекарственных средств по Proetz ("кукушка") 1 сеанс | 850 | ||
9.12 | Пункция верхнечелюстной пазухи с введением лекарственных средств | 2 000 | ||
9.13 | Удаление инородного тела из области наружного слухового прохода | 750 | ||
9.14 | Удаление инородного тела из полости носа | 1 300 | ||
9.15 | Удаление инородного тела из полости гортани | 1 850 | ||
9.16 | Удаление инородного тела из ротоглотки | 1 400 |
Консультации специалистов. Врач-уролог, андролог
Код | Перечень услуг | Цена, руб. | ||
Врач уролог-андролог, первичный приём | 1 700 | |||
Врач уролог-андролог, повторный приём | 1 300 | |||
Врач уролог-андролог (высшая категория/кандидат медицинских наук), первичный приём | 1 800 | |||
Врач уролог-андролог (высшая категория/кандидат медицинских наук), повторный приём | 1 500 | |||
Врач-уролог, первичный приём | 1 400 | |||
Врач-уролог, повторный приём | 1 200 | |||
Врач-уролог (высшая категория/кандидат медицинских наук), первичный приём | 1 700 | |||
Врач-уролог (высшая категория/кандидат медицинских наук), повторный приём | 1 400 | |||
Взятие мазка из уретры | 350 | |||
Забор материала для гистологического исследования | 800 | |||
Катетеризация мочевого пузыря | 1 400 | |||
Замена уретрального катетера | 1 400 | |||
Замена эпицистостомического катетера | 1 800 | |||
Блокада семенного канатика (или круглой связки матки) | 1 400 | |||
Массаж предстательной железы (1 сеанс) | 1 000 | |||
Получение секрета простаты | 800 |
Консультации специалистов. Врач-хирург, хирург-флеболог
Код | Перечень услуг | Цена, руб. | ||
Врач-хирург, первичный приём | 1 500 | |||
Врач-хирург, повторный приём | 1 100 | |||
Врач хирург-флеболог, первичный приём | 1 500 | |||
Врач хирург-флеболог, повторный приём | 1 100 | |||
Прием хирурга-флеболога с выполнением ультразвукового ангиосканирования вен нижних или верхних конечностей | 3 000 | |||
Тонкоигольная аспирационная биопсия узла/кисты молочной железы (1 киста) | 1 000 | |||
Тонкоигольная аспирационная биопсия узла/кисты молочной железы (2 кисты и более) | 1 400 | |||
Тонкоигольная аспирационная биопсия узла/кисты щитовидной железы (1 киста) | 1 200 | |||
Тонкоигольная аспирационная биопсия узла/кисты щитовидной железы (2 кисты и более) | 1 600 |
Консультации специалистов. Врач-невролог
Код | Перечень услуг | Цена, руб. | ||
15.1 | Врач-невролог, первичный прием | 1 800 | ||
15.2 | Врач-невролог, повторный прием | 1 500 |
Консультации специалистов. Врач-специалист с проведением экспертизы временной нетрудоспособности
Код | Перечень услуг | Цена, руб. | ||
19.1 | Прием врача-специалиста с проведением экспертизы временной нетрудоспособности | 2 500 |
Вызов врача/медсестры
Код | Перечень услуг | Цена, руб. | ||
23.1 | Вызов врача для выполнения УЗИ в клинике в нерабочие часы (с 21:00 до 09:00)* *При вызове в указанную стоимость входит только выезд медицинского работника. Все дополнительные процедуры оплачиваются отдельно. |
5 000 | ||
23.2 | Вызов медицинской сестры на дом в часы работы клиники* *При вызове в указанную стоимость входит только выезд медицинского работника. Все дополнительные процедуры оплачиваются отдельно. |
1 000 |
Мы можем закрыть клинику на VIP обслуживание для отдельных пациентов (за дополнительную стоимость).
Все УЗИ плода (скрининговое: первый, второй и третий триместры, межскрининговое) c использованием 3D/4D реконструкции при беременности включают:
- Полное детальное исследование с пояснениями доктора длительностью 60 минут
- Отправку протокола исследования и фотографии на e-mail или смартфон
- Запись исследования на DVD в подарок
- Печать цветной фотографии плода в подарок
- Фото плода на магните и запись исследования в облако при записи он-лайн в подарок.
В связи с плотной записью просим планировать УЗИ при беременности заранее (запись открыта на 6 месяцев вперед). Оптимальные даты выполнения УЗИ можно рассчитать с помощью календаря беременности.
Сравнение цен на УЗИ обследование беременности
В силу большого значения данного метода обследования, многие клиники предлагают услуги по УЗИ-диагностике.
Услуга | Клиника Плода и мамы доктора Чубкина | Медико-генетический Центр на Тобольской | Скандинавия (разные филиалы) | Прайм роуз | Центр Медицины Плода Медика |
УЗИ при беременности | |||||
---|---|---|---|---|---|
УЗИ на раннем сроке беременности (до 11 недель) | 2 000 - 2 200 | 2 500 | 2 500 - 2 900 | 1 950 | 2 300 |
Акушерское с элементами 3D (4D) УЗИ в 1 триместре беременности с оценкой факторов риска хромосомных патологий | 4 700 - 5 000 | 6 500 - 7 500 | 5 500 - 5 800 | 3 100 | 5 800 |
Акушерское с элементами 3D(4D) УЗИ во 2 триместре беременности | 4 700 - 5 000 | 6 500 - 7 500 | 6 700 - 7 100 | 4 800 | 7 100 |
Акушерское с элементами 3D (4D) УЗИ в 3 триместре беременности | 4 700 - 5 000 | 6 500 - 7 500 | 5 000 - 5 350 | 4 200 | 6 400 |
ИТОГО: | 16 100 - 17 200 | 22 000 - 25 000 | 19 700 - 21 150 | 14 050 | 21 600 |